4η Σειρά
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_w4vnXjmIke]}
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΦ |
2 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
3 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΛΕ |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
5 | ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΟ |
6 | ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΦ |
7 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΗΧ |
8 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
9 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΟΠΛ |
10 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕ |
11 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧ |
12 | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧ |
13 | ΓΚΡΙΦΣΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΠΛ |
14 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΗΛΕ |
15 | ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ | ΠΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
16 | ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΦ |
17 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΕΦ |
18 | ΔΗΜΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΧ |
19 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΦ |
20 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΠΛ |
21 | ΔΟΥΡΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΗΛΕ |
22 | ΔΡΟΥΒΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΕ |
23 | ΕΥΦΡΑΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΦ |
24 | ΖΑΡΟΓΚΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΠΛ |
25 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧ |
26 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΛΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΧ |
27 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΠΛ |
28 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Μ.Τ/Η |
29 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΧ |
30 | ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΟ |
31 | ΚΟΤΣΙΚΟΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΦ |
32 | ΚΟΥΦΑΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ.Τ/Η |
33 | ΚΡΑΛΛΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΠΛ |
34 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΗΛΕ |
35 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΦ |
36 | ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΦ |
37 | ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΗΛΕ |
38 | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕ |
39 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
40 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧ |
41 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΓΕΟ |
42 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧ |
43 | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ.Τ/Η |
44 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΗΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ.Τ/Η |
45 | ΝΤΟΥΤΣΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧ |
46 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΟ |
47 | ΠΑΝΑΓΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Μ.Τ/Η |
48 | ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΧ |
49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΧ |
50 | ΠΕΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
51 | ΠΕΤΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Μ.Τ/Η |
52 | ΠΛΕΣΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
53 | ΡΗΓΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΠΛ |
54 | ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧ |
55 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧ |
56 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧ |
57 | ΣΤΡΑΒΟΡΙΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΧ |
58 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧ |
59 | ΤΑΓΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΟ |
60 | ΤΑΦΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΦ |
61 | ΤΖΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΟ |
62 | ΤΖΙΩΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΦ |
63 | ΤΗΛΙΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
64 | ΤΟΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΟ |
65 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧ |
66 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΦ |
67 | ΧΑΤΖΗΝΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
68 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΡΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΗΧ |
Προσθήκη σχολίου
Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.