18Α Σειρά
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_MQaW9veeK3]}
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε.Α |
2 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧ |
3 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
4 | ΓΟΥΣΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε.Α |
5 | ΔΕΣΚΑΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Ε.Α |
6 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Α |
7 | ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΠΗΛΙΟΣ | ΜΗΧ |
8 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΧ |
9 | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ε.Α |
10 | ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Α |
11 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧ |
12 | ΚΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΗΧ |
13 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧ |
14 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.R |
15 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Μ.R |
16 | ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.Τ/Η |
17 | ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ | ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
18 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΧ |
19 | ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Ε.Α |
20 | ΚΟΡΕΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.R |
21 | ΚΟΥΤΑΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Ε.Α |
22 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΧ |
23 | ΛΕΖΓΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Μ.R |
24 | ΛΕΚΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Α |
25 | ΛΙΑΝΟΣ | ΒΥΡΩΝ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΜΗΧ |
26 | ΛΟΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε.Α |
27 | ΜΑΓΑΛΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΧ |
28 | ΜΑΚΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧ |
29 | ΜΑΡΙΝΙΤΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ε.Α |
30 | ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε.Α |
31 | ΜΠΑΧΛΑΒΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Α |
32 | ΜΠΕΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ.R |
33 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
34 | ΝΙΑΝΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μ.R |
35 | ΝΤΑΓΓΑΡΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧ |
36 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ.Τ/Η |
37 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Α |
38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Α |
39 | ΠΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε.Α |
40 | ΠΑΡΑΚΕΝΤΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Μ.Τ/Η |
41 | ΠΑΡΤΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Α |
42 | ΠΛΙΑΚΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Α |
43 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μ.R |
44 | ΣΠΛΙΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Ε.Α |
45 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧ |
46 | ΣΥΡΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μ.Τ/Η |
47 | ΤΕΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Α |
48 | ΤΖΙΑΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε.Α |
49 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
50 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Μ.Τ/Η |
51 | ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.Τ/Η |
52 | ΦΩΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Α |
53 | ΧΑΜΗΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Α |
54 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Α |
Προσθήκη σχολίου
Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.