26η Σειρά
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_JwHEAS4qOO]}
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΟ |
2 | ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΠΛ |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΟΠΛ |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | Μ.Τ/Η |
5 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΠΛ |
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΠΛ |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧ |
8 | ΑΡΓΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Α |
9 | ΒΑΛΒΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Μ.R |
10 | ΒΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΦ |
11 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Μ.R |
12 | ΓΑΤΣΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΧ |
13 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Μ.R |
14 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧ |
15 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧ |
16 | ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
17 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε.Α |
18 | ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
19 | ΓΟΥΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧ |
20 | ΓΡΙΒΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧ |
21 | ΔΑΒΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΛΕ |
22 | ΔΑΡΕΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Α |
23 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Ε.Α |
24 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΠΛ |
25 | ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Μ.R |
26 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΛΕ |
27 | ΖΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧ |
28 | ΖΗΓΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΗΧ |
29 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ-ΑΝΑΣΤ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Μ.R |
30 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧ |
31 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΟ |
32 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕ |
33 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΠΛ |
34 | ΚΑΚΟΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΠΛ |
35 | ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ.R |
36 | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΟΠΛ |
37 | ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Μ.Τ/Η |
38 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
39 | ΚΑΠΑΣΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΜΜΜΜ |
40 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ.R |
41 | ΚΑΠΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΠΛ |
42 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΦ |
43 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΠΛ |
44 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΟ |
45 | ΚΑΡΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΜΜΜ |
46 | ΚΑΡΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΠΛ |
47 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΧ |
48 | ΚΑΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΦ |
49 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧ |
50 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Α |
51 | ΚΑΨΟΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Μ.R |
52 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε.Α |
53 | ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΗΧ |
54 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΕ |
55 | ΚΟΚΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ.R |
56 | ΚΟΛΩΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Α |
57 | ΚΟΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧ |
58 | ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΦ |
59 | ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε.Α |
60 | ΚΟΥΤΑΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΟ |
61 | ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΠΛ |
62 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕ |
63 | ΚΟΥΤΟΥΛΕΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ.Τ/Η |
64 | ΚΟΥΤΟΥΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΗΧ |
65 | ΚΟΥΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
66 | ΚΟΦΦΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΦ |
67 | ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΠΛ |
68 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Μ.Τ/Η |
69 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΟΠΛ |
70 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΜΜΜ |
71 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΟΠΛ |
72 | ΛΑΒΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.R |
73 | ΛΑΒΟΥΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
74 | ΛΑΥΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
75 | ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΠΛ |
76 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΠΛ |
77 | ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
78 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΗΧ |
79 | ΛΙΑΚΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΟ |
80 | ΛΙΒΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μ.R |
81 | ΛΟΥΜΠΑΡΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Μ.R |
82 | ΜΑΓΑΛΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Α |
83 | ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.R |
84 | ΜΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΗΛΕ |
85 | ΜΑΝΘΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΗΧ |
86 | ΜΑΝΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ.R |
87 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΠΛ |
88 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧ |
89 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε.Α |
90 | ΜΑΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
91 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕ |
92 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΠΛ |
93 | ΜΑΥΡΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΦ |
94 | ΜΕΜΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΟΠΛ |
95 | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΓΕΟ |
96 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΦ |
97 | ΜΙΧΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΑΪΟΣ | ΜΜΜΜ |
98 | ΜΙΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Α |
99 | ΜΟΥΖΑΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μ.R |
100 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΠΛ |
101 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΟΠΛ |
102 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.R |
103 | ΜΠΑΤΑΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε.Α |
104 | ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΟ |
105 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΗΧ |
106 | ΜΠΛΑΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΠΛ |
107 | ΜΠΛΑΤΣΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΜΜΜ |
108 | ΜΠΟΓΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΟ |
109 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΦ |
110 | ΜΠΡΕΘΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ.Τ/Η |
111 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε.Α |
112 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Μ.R |
113 | ΝΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΟΠΛ |
114 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΗΧ |
115 | ΝΤΟΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ.R |
116 | ΝΤΟΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μ.R |
117 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΠΛ |
118 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Μ.Τ/Η |
119 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΦ |
120 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.Τ/Η |
121 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΜΜΜ |
122 | ΠΑΠΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΟ |
123 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΦ |
124 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Μ.R |
125 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΦ |
126 | ΠΕΠΟΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧ |
127 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μ.Τ/Η |
128 | ΠΕΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε.Α |
129 | ΠΛΑΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Μ.R |
130 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΜΜΜ |
131 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΠΛ |
132 | ΡΕΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΗΛΕ |
133 | ΡΙΖΑΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕ |
134 | ΡΥΖΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.R |
135 | ΣΑΚΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΦ |
136 | ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.R |
137 | ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Μ.Τ/Η |
138 | ΣΚΟΥΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΧ |
139 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΟ |
140 | ΣΟΛΙΑΓΚΑΔΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | Ε.Α |
141 | ΣΠΑΝΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΠΛ |
142 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
143 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΜΜΜ |
144 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Μ.Τ/Η |
145 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΦ |
146 | ΤΖΑΝΝΕΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΦ |
147 | ΤΖΑΝΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΠΛ |
148 | ΤΖΕΡΕΜΕΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Α |
149 | ΤΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.R |
150 | ΤΡΑΧΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧ |
151 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΜΜΜ |
152 | ΤΣΑΜΑΡΔΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.R |
153 | ΤΣΙΚΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | Μ.Τ/Η |
154 | ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ.R |
155 | ΤΣΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Ε.Α |
156 | ΦΑΛΤΑΪΤΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
157 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΪΟΣ | ΜΜΜΜ |
158 | ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Α |
159 | ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΠΛ |
160 | ΦΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΗΧ |
161 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΠΛ |
162 | ΧΑΡΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΕΦ |
163 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΗΛΕ |
164 | ΧΑΡΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ.R |
165 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
166 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
167 | ΧΥΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΟΠΛ |
168 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΠΛ |
Προσθήκη σχολίου
Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.