| Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
| 2 | ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΧ |
| 3 | ΑΝΤΕΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΦ |
| 4 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΦ |
| 5 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΠΛ |
| 6 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧ |
| 7 | ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΠΛ |
| 8 | ΓΑΝΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ.R |
| 9 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΟΠΛ |
| 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε.Α |
| 11 | ΔΑΔΙΤΣΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε.Α |
| 12 | ΔΑΝΙΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Ε.Α |
| 13 | ΔΑΦΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
| 14 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
| 15 | ΕΜΒΟΛΙΑΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μ.R |
| 16 | ΖΑΝΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΟΠΛ |
| 17 | ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΦ |
| 18 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΦ |
| 19 | ΚΑΛΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Α |
| 20 | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΦ |
| 21 | ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Μ.R |
| 22 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε.Α |
| 23 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ.R |
| 24 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΟΠΛ |
| 25 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΠΛ |
| 26 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΟΠΛ |
| 27 | ΚΑΤΕΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Α |
| 28 | ΚΑΤΣΩΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΦ |
| 29 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΗΧ |
| 30 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΜΗΧ |
| 31 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Α |
| 32 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ.R |
| 33 | ΚΟΥΤΙΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ.Τ/Η |
| 34 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧ |
| 35 | ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΦ |
| 36 | ΚΡΙΚΕΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧ |
| 37 | ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ-ΠΕΝΗΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ.R |
| 38 | ΚΩΝΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε.Α |
| 39 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | Μ.Τ/Η |
| 40 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΠΛ |
| 41 | ΚΩΤΑΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΠΛ |
| 42 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΜΗΧ |
| 43 | ΜΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
| 44 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΦ |
| 45 | ΜΑΝΔΑΛΑΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ.Τ/Η |
| 46 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΗΧ |
| 47 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΟΠΛ |
| 48 | ΜΗΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΗΧ |
| 49 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Μ.Τ/Η |
| 50 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
| 51 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Ε.Α |
| 52 | ΝΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε.Α |
| 53 | ΝΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧ |
| 54 | ΝΤΟΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
| 55 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
| 56 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε.Α |
| 57 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Α |
| 58 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Μ.R |
| 59 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΗΧ |
| 60 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Α |
| 61 | ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧ |
| 62 | ΠΛΑΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΗΧ |
| 63 | ΠΡΑΤΤΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.R |
| 64 | ΡΑΜΜΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧ |
| 65 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΦ |
| 66 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧ |
| 67 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Μ.Τ/Η |
| 68 | ΣΚΙΑΔΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Τ/Η |
| 69 | ΣΚΡΕΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μ.R |
| 70 | ΣΟΦΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε.Α |
| 71 | ΣΤΑΪΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧ |
| 72 | ΣΤΑΜΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε.Α |
| 73 | ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | Μ.Τ/Η |
| 74 | ΤΖΙΜΠΡΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΠΛ |
| 75 | ΤΙΓΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Α |
| 76 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Ε.Α |
| 77 | ΤΣΑΓΑΛΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μ.R |
| 78 | ΤΣΙΓΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.R |
| 79 | ΤΥΧΕΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧ |
| 80 | ΦΑΛΤΑΪΤΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Α |
| 81 | ΧΡΕΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΧ |
| 82 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μ.Τ/Η |
| 83 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Ε.Α |
